N п/п | Наименование муниципального образования, организации, регулируемый тариф | Вид тарифа | Период действия тарифа | Вид теплоносителя |
вода | пар |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Байкаловское сельское поселение Байкаловского муниципального района Свердловской области |
1. | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Тепловые сети" муниципального образования Байкаловское сельское поселение (село Байкалово) | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 58,00 <*> | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 58,00 <*> | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 58,00 <*> | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 64,76 <*> | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 74,50 <*> | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 74,50 <*> | x |
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 74,50 <*> | x |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 86,64 <*> | x |
с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 67,53 <*> | x |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 68,03 <*> | x |
городской округ ЗАТО Свободный Свердловской области |
2. | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Кедр" (поселок городского типа Свободный) | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 27,45 | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 28,00 | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 28,00 | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 29,06 | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 35,46 <**> | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 35,46 <**> | x |
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 35,46 <**> | x |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 42,65 <**> | x |
с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 31,59 | x |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 32,33 | x |
| | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 27,45 | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 28,00 | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 28,00 | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 29,06 | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 35,46 <**> | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 35,46 <**> | x |
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 35,46 <**> | x |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 42,65 <**> | x |
с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 31,59 | x |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 32,33 | x |
муниципальное образование "город Екатеринбург" |
3. | Общество с ограниченной ответственностью "Энергосервисная компания "ИНЕК" (город Екатеринбург) | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 43,03 <*> | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 45,00 <*> | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 30,94 <*> | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 30,94 <*> | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 33,10 <*> | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 33,10 <*> | x |
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 33,10 <*> | x |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 37,20 <*> | x |
с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 49,21 <*> | x |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 51,48 <*> | x |
| | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 43,03 <*> | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 45,00 <*> | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 30,94 <*> | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 30,94 <*> | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 33,10 <*> | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 33,10 <*> | x |
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 33,10 <*> | x |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 37,20 <*> | x |
с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 49,21 <*> | x |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 51,48 <*> | x |
Невьянский городской округ |
4. | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Демидовский Ключ" (поселок Калиново) | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 24,18 <*> | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 25,32 <*> | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 25,32 <*> | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 25,61 <*> | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 26,85 <*> | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 26,85 <*> | x |
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 26,85 <*> | x |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 28,85 <*> | x |
с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 28,15 <*> | x |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 29,49 <*> | x |
| | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 24,18 <*> | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 25,32 <*> | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 25,32 <*> | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 25,61 <*> | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 26,85 <*> | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 26,85 <*> | x |
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 26,85 <*> | x |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 28,85 <*> | x |
с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 28,15 <*> | x |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 29,49 <*> | x |
Новоуральский городской округ Свердловской области |
5. | Акционерное общество "Русатом Инфраструктурные решения" (город Москва) - филиал в городе Новоуральске | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 34,66 | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 35,58 | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 35,58 | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 36,28 | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 38,00 | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 38,00 | x |
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 38,00 | x |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 42,39 | x |
с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 36,51 | x |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 39,03 | x |
| | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 34,66 | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 35,58 | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 35,58 | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 36,28 | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 38,00 | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 38,00 | x |
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 38,00 | x |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 42,39 | x |
с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 36,51 | x |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 39,03 | x |