N п/п | Наименование муниципального образования, организации, регулируемый тариф | Вид тарифа | Период действия тарифа | Вид теплоносителя |
вода | пар |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Волчанский городской округ |
1. | Муниципальное унитарное предприятие "Волчанский теплоэнергетический комплекс" (город Волчанск) | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 28,06 <*> | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 89,43 <*> | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 63,69 <*> | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 63,69 <*> | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 63,69 <*> | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 66,61 <*> | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 73,52 <*> | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 73,52 <*> | x |
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 73,52 <*> | x |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 86,18 <*> | x |
| | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 28,06 <*> | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 89,43 <*> | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 63,69 <*> | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 63,69 <*> | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 63,69 <*> | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 66,61 <*> | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 73,52 <*> | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 73,52 <*> | x |
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 73,52 <*> | x |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 86,18 <*> | x |
город Нижний Тагил |
2. | Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие "Горэнерго-НТ" (город Нижний Тагил) | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 6,51 | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 6,51 | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 6,51 | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 6,75 | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 6,75 | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 6,89 | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 7,56 | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 7,56 | x |
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 7,56 | x |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 8,61 | x |
городской округ "Город Лесной" Свердловской области |
3. | Публичное акционерное общество "Т Плюс" (Красногорский район Московской области) | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 11,34 | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 11,34 | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 11,34 | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 11,45 | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 11,45 | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 11,55 | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 13,15 | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 13,15 | x |
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 13,15 | x |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 14,94 | x |
муниципальное образование "город Екатеринбург" |
4. | Акционерное общество "Екатеринбургская теплосетевая компания" (город Екатеринбург) | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 36,14 | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 39,98 | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 39,98 | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 42,55 | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 42,07 | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 42,07 | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 45,37 | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 45,37 | x |
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 45,37 | x |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 63,23 | x |
5. | Акционерное общество "Уральский завод металлоконструкций" (город Екатеринбург) | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 34,35 | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 36,41 | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 36,41 | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 37,53 | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 37,53 | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 37,96 | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 38,07 | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 38,07 | x |
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 38,07 | x |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 43,21 | x |
| | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 34,35 | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 36,41 | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 36,41 | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 37,53 | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 37,53 | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 37,96 | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 38,07 | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 38,07 | x |
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 38,07 | x |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 43,21 | x |
6. | Общество с ограниченной ответственностью "ИНЕКТЕПЛО" (город Екатеринбург) | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 41,53 <*> | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 41,62 <*> | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 41,62 <*> | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 42,06 <*> | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 42,06 <*> | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 44,51 <*> | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 49,25 <*> | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 49,25 <*> | x |
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 49,25 <*> | x |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 55,94 <*> | x |
| | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 41,53 <*> | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 41,62 <*> | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 41,62 <*> | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 42,06 <*> | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 42,06 <*> | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 44,51 <*> | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 49,25 <*> | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 49,25 <*> | x |
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 49,25 <*> | x |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 55,94 <*> | x |
Каменск-Уральский городской округ Свердловской области |
7. | Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТЕПЛОКОМПЛЕКС" (город Каменск-Уральский) | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (за исключением котельных, расположенных по адресу: ул. Революционная, д. 49, ул. Войкова, д. 8) |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 45,44 | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 50,33 | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 50,33 | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 57,33 | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 57,33 | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 62,80 | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 70,72 | x |
| | | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 70,72 | x |
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 68,63 | x |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 68,63 | x |
| | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (за исключением котельных, расположенных по адресу: ул. Революционная, д. 49, ул. Войкова, д. 8) |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 45,44 | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 50,33 | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 50,33 | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 57,33 | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 57,33 | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 62,80 | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 70,72 | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 70,72 | x |
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 68,63 | x |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 68,63 | x |
Муниципальное образование город Алапаевск |
8. | Общество с ограниченной ответственностью "Алапаевский теплоэнергетический комплекс" (город Алапаевск) | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 39,12 <*> | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 39,89 <*> | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 39,89 <*> | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 42,54 <*> | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 42,54 <*> | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 52,28 <*> | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 52,32 <*> | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 52,32 <*> | x |
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 52,32 <*> | x |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 59,08 <*> | x |
| | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 39,12 <*> | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 39,89 <*> | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 39,89 <*> | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 42,54 <*> | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 42,54 <*> | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 52,28 <*> | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 52,32 <*> | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 52,32 <*> | x |
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 52,32 <*> | x |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 59,08 <*> | x |
9. | Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоАктив" (город Алапаевск) | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 36,14 <*> | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 36,88 <*> | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 36,73 <*> | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 36,73 <*> | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 36,73 <*> | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 38,02 <*> | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 42,14 <*> | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 42,14 <*> | x |
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 42,14 <*> | x |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 47,61 <*> | x |
| | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |
| | одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 36,14 <*> | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 36,88 <*> | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 36,73 <*> | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 36,73 <*> | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 36,73 <*> | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 38,02 <*> | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 42,14 <*> | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 42,14 <*> | x |
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 42,14 <*> | x |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 47,61 <*> | x |
Талицкий городской округ |
10. | Акционерное общество "Регионгаз-инвест" (город Екатеринбург) | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 20,63 | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 26,76 | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 26,76 | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 28,29 | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 28,29 | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 31,77 | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 36,88 | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 36,88 | x |
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 36,88 | x |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 41,31 | x |
| | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 20,63 | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 26,76 | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 26,76 | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 28,29 | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 28,29 | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 31,77 | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 36,88 | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 36,88 | x |
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 36,88 | x |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 41,31 | x |