Документ предоставлен КонсультантПлюс
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2009 г. N 553
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ГРАЖДАНАМИ ПО БЕРЕЗОВСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ
| | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации Березовского городского округа от 26.09.2012 N 602, от 13.02.2017 N 93) | |
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлениями Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам" и от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", постановляю:
1. Утвердить Нормативы потребления коммунальных услуг гражданами (отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение) (прилагаются).
2. Размер платы граждан за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации (газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение), и тарифам, установленным органами местного самоуправления (водоснабжение и водоотведение).
3. Опубликовать данное Постановление в газете "Березовский рабочий".
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы администрации Березовского городского округа Карпова И.В.
Глава
Березовского городского округа,
глава администрации
В.П.БРОЗОВСКИЙ
Утверждены
Постановлением администрации
Березовского городского округа
от 18 декабря 2009 г. N 553
НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМИ
ПО БЕРЕЗОВСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ
| | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации Березовского городского округа от 26.09.2012 N 602, от 13.02.2017 N 93) | |
N п/п | Вид коммунальной услуги Потребитель коммунальной услуги | Единица измерения | Норматив потребления |
1. | Отопление с центральной системой теплоснабжения из расчета равномерной оплаты в течение 7 месяцев |
1.1. | Нормативы потребления теплоэнергии для города Березовского, п. Старопышминск (ул. Еловая), п. Сарапулка, п. Становая |
(в ред. Постановления Администрации Березовского городского округа от 13.02.2017 N 93) |
1.1.1. | В отдельных квартирах | Гкал/кв. м общей площади | 0,0360 |
1.1.2. | В коммунальных квартирах при соотношении общей площади квартиры к жилой площади этой же квартиры, равном или большем 1,4 | Гкал/кв. м жилой площади | 0,0467 |
1.1.3. | В коммунальных квартирах при соотношении общей площади квартиры к жилой площади этой же квартиры, равном или большем 1,6 | Гкал/кв. м жилой площади | 0,0533 |
1.1.4. | В индивидуальных жилых домах | Гкал/кв. м общей площади | 0,0514 |
1.2. | Нормативы потребления теплоэнергии для п. Старопышминск (кроме ул. Еловой) |
1.2.1. | В отдельных квартирах | Гкал/кв. м общей площади | 0,0539 |
1.2.2. | В коммунальных квартирах при соотношении общей площади квартиры к жилой площади этой же квартиры, равном или большем 1,4 | Гкал/кв. м жилой площади | 0,0702 |
1.2.3. | В коммунальных квартирах при соотношении общей площади квартиры к жилой площади этой же квартиры, равном или большем 1,6 | Гкал/кв. м жилой площади | 0,0800 |
1.2.4. | В индивидуальных жилых домах | Гкал/кв. м общей площади | 0,0514 |
1.3. | Нормативы потребления теплоэнергии для п. Монетный |
1.3.1. | В отдельных квартирах | Гкал/кв. м общей площади | 0,0334 |
1.3.2. | В коммунальных квартирах при соотношении общей площади квартиры к жилой площади этой же квартиры, равном или большем 1,4 | Гкал/кв. м жилой площади | 0,0434 |
1.3.3. | В коммунальных квартирах при соотношении общей площади квартиры к жилой площади этой же квартиры, равном или большем 1,6 | Гкал/кв. м жилой площади | 0,0495 |
1.3.4. | В индивидуальных жилых домах | Гкал/кв. м общей площади | 0,0514 |
1.4. | Нормативы потребления теплоэнергии для п. Лосиный |
1.4.1. | В отдельных квартирах | Гкал/кв. м общей площади | 0,0454 |
1.4.2. | В коммунальных квартирах при соотношении общей площади квартиры к жилой площади этой же квартиры, равном или большем 1,4 | Гкал/кв. м жилой площади | 0,0590 |
1.4.3. | В коммунальных квартирах при соотношении общей площади квартиры к жилой площади этой же квартиры, равном или большем 1,6 | Гкал/кв. м жилой площади | 0,0672 |
1.4.4. | В индивидуальных жилых домах | Гкал/кв. м общей площади | 0,0514 |
1.5. | Нормативы потребления теплоэнергии для п. Ключевск |
1.5.1. | В отдельных квартирах | Гкал/кв. м общей площади | 0,0438 |
1.5.2. | В коммунальных квартирах при соотношении общей площади квартиры к жилой площади этой же квартиры, равном или большем 1,4 | Гкал/кв. м жилой площади | 0,0568 |
1.5.3. | В коммунальных квартирах при соотношении общей площади квартиры к жилой площади этой же квартиры, равном или большем 1,6 | Гкал/кв. м жилой площади | 0,0647 |
1.5.4. | В индивидуальных жилых домах | Гкал/кв. м общей площади | 0,0514 |
1.6. | Нормативы потребления теплоэнергии для п. Кедровка |
1.6.1. | В отдельных квартирах | Гкал/кв. м общей площади | 0,0360 |
1.6.2. | В коммунальных квартирах при соотношении общей площади квартиры к жилой площади этой же квартиры, равном или большем 1,4 | Гкал/кв. м жилой площади | 0,0467 |
1.6.3. | В коммунальных квартирах при соотношении общей площади квартиры к жилой площади этой же квартиры, равном или большем 1,6 | Гкал/кв. м жилой площади | 0,0533 |
1.6.4. | В индивидуальных жилых домах | Гкал/кв. м общей площади | 0,0514 |
2 - 3. | Утратили силу с 1 сентября 2012 года. - Постановление Администрации Березовского городского округа от 26.09.2012 N 602 |
Примечания. 1. Нормативы потребления коммунальных услуг применяются для определения размера платы граждан за коммунальные услуги при отсутствии индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета, а также в иных случаях, указанных в Правилах предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам".
2. Нормативы на горячее водоснабжение рассчитаны исходя из температуры горячей воды в местах водоразбора, равной 60 градусам.
3. В случаях, не предусмотренных настоящим приложением, принимаются нормы, предусмотренные для потребления аналогичных по характеру услуг.
4. Поливочный период - 45 (сорок пять) дней.
5. Средняя площадь полива - 160 кв. м на 1 приусадебный участок.
6. ЖБО - жидкие бытовые отходы.