N п/п | Наименование муниципального образования, организации, регулируемый тариф | Вид тарифа | Период действия тарифа | Вид теплоносителя |
вода | пар |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Верхнесалдинский городской округ |
1. | Муниципальное унитарное предприятие Верхнесалдинского городского округа "Верхнесалдинские коммунальные системы" (город Верхняя Салда) | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 45,93 | x |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 52,86 | x |
с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 51,13 | x |
с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 51,13 | x |
с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 51,13 | x |
с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 54,10 | x |
с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 54,10 | x |
с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 54,17 | x |
с 01.01.2029 по 30.06.2029 | 54,17 | x |
с 01.07.2029 по 31.12.2029 | 57,23 | x |
| | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 45,93 | x |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 52,86 | x |
с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 51,13 | x |
с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 51,13 | x |
с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 51,13 | x |
с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 54,10 | x |
с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 54,10 | x |
с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 54,17 | x |
с 01.01.2029 по 30.06.2029 | 54,17 | x |
с 01.07.2029 по 31.12.2029 | 57,23 | x |
Волчанский городской округ |
2. | Муниципальное унитарное предприятие "Волчанский теплоэнергетический комплекс" (город Волчанск) | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 82,08 | x |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 97,14 | x |
с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 97,14 | x |
с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 100,17 | x |
с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 100,17 | x |
с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 107,73 | x |
с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 107,73 | x |
с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 108,26 | x |
с 01.01.2029 по 30.06.2029 | 108,26 | x |
с 01.07.2029 по 31.12.2029 | 113,74 | x |
| | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 82,08 | x |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 97,14 | x |
с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 97,14 | x |
с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 100,17 | x |
с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 100,17 | x |
с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 107,73 | x |
с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 107,73 | x |
с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 108,26 | x |
с 01.01.2029 по 30.06.2029 | 108,26 | x |
с 01.07.2029 по 31.12.2029 | 113,74 | x |
Горноуральский городской округ |
3. | Муниципальное унитарное предприятие "Горноуральская теплоснабжающая компания" (село Николо-Павловское) | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 38,27 | x |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 45,16 | x |
с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 38,29 | x |
с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 38,29 | x |
с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 38,29 | x |
с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 40,79 | x |
с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 40,79 | x |
с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 40,91 | x |
с 01.01.2029 по 30.06.2029 | 40,91 | x |
с 01.07.2029 по 31.12.2029 | 43,51 | x |
| | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 38,27 | x |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 45,16 | x |
с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 38,29 | x |
с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 38,29 | x |
с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 38,29 | x |
с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 40,79 | x |
с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 40,79 | x |
с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 40,91 | x |
с 01.01.2029 по 30.06.2029 | 40,91 | x |
с 01.07.2029 по 31.12.2029 | 43,51 | x |
Город Нижний Тагил |
4. | Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие "Горэнерго-НТ" (город Нижний Тагил) | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 8,21 | x |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 10,11 | x |
с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 9,97 | x |
с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 9,97 | x |
с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 9,97 | x |
с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 12,09 | x |
с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 11,86 | x |
с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 11,86 | x |
с 01.01.2029 по 30.06.2029 | 10,68 | x |
с 01.07.2029 по 31.12.2029 | 10,68 | x |
городской округ Богданович |
5. | Муниципальное унитарное предприятие "Теплоснабжающая организация городского округа Богданович" (город Богданович) | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 58,97 | x |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 70,47 | x |
с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 70,47 | x |
с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 75,30 | x |
с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 72,09 | x |
с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 72,09 | x |
с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 72,09 | x |
с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 74,85 | x |
с 01.01.2029 по 30.06.2029 | 74,63 | x |
с 01.07.2029 по 31.12.2029 | 74,63 | x |
| | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 58,97 | x |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 70,47 | x |
с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 70,47 | x |
с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 75,30 | x |
с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 72,09 | x |
с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 72,09 | x |
с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 72,09 | x |
с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 74,85 | x |
с 01.01.2029 по 30.06.2029 | 74,63 | x |
с 01.07.2029 по 31.12.2029 | 74,63 | x |
городской округ "Город Лесной" Свердловской области |
6. | Публичное акционерное общество "Т Плюс" (Красногорский район Московской области) | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 14,94 | x |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 17,68 | x |
с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 14,93 | x |
с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 14,93 | x |
с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 14,89 | x |
с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 14,89 | x |
с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 14,89 | x |
с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 15,71 | x |
с 01.01.2029 по 30.06.2029 | 15,71 | x |
с 01.07.2029 по 31.12.2029 | 15,73 | x |
городской округ Краснотурьинск |
7. | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммунальным комплексом" (город Краснотурьинск) | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям единой теплоснабжающей организацией в зоне деятельности согласно пункту 1 Постановления Администрации городского округа Краснотурьинск от 21.06.2024 N 01-01/459 |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 16,30 | x |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 17,36 | x |
с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 17,36 | x |
с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 17,75 | x |
с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 17,75 | x |
с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 18,76 | x |
с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 18,76 | x |
с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 19,21 | x |
с 01.01.2029 по 30.06.2029 | 19,21 | x |
с 01.07.2029 по 31.12.2029 | 20,28 | x |
городской округ муниципальное образование "город Екатеринбург" |
8. | Акционерное общество "Екатеринбургская теплосетевая компания" (город Екатеринбург) | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 38,06 | x |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 38,06 | x |
с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 38,06 | x |
с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 39,82 | x |
с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 39,82 | x |
с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 40,85 | x |
с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 40,85 | x |
с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 43,25 | x |
с 01.01.2029 по 30.06.2029 | 43,25 | x |
с 01.07.2029 по 31.12.2029 | 44,45 | x |
9. | Акционерное общество "Уральский завод металлоконструкций" (город Екатеринбург) | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 43,21 | x |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 47,66 | x |
с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 43,33 | x |
с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 43,33 | x |
с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 43,33 | x |
с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 45,34 | x |
с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 45,34 | x |
с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 59,51 | x |
с 01.01.2029 по 30.06.2029 | 54,46 | x |
с 01.07.2029 по 31.12.2029 | 54,46 | x |
| | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 43,21 | x |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 47,66 | x |
с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 43,33 | x |
с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 43,33 | x |
с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 43,33 | x |
с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 45,34 | x |
с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 45,34 | x |
с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 59,51 | x |
с 01.01.2029 по 30.06.2029 | 54,46 | x |
с 01.07.2029 по 31.12.2029 | 54,46 | x |
10. | Общество с ограниченной ответственностью "ИНЕКТЕПЛО" (город Екатеринбург) | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 55,94 <*> | x |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 56,18 <*> | x |
с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 53,20 <*> | x |
с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 53,20 <*> | x |
с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 53,20 <*> | x |
с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 65,80 <*> | x |
с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 65,80 <*> | x |
с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 68,74 <*> | x |
с 01.01.2029 по 30.06.2029 | 68,74 <*> | x |
с 01.07.2029 по 31.12.2029 | 70,92 <*> | x |
| | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 55,94 <*> | x |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 56,18 <*> | x |
с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 53,20 <*> | x |
с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 53,20 <*> | x |
с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 53,20 <*> | x |
с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 65,80 <*> | x |
с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 65,80 <*> | x |
с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 68,74 <*> | x |
с 01.01.2029 по 30.06.2029 | 68,74 <*> | x |
с 01.07.2029 по 31.12.2029 | 70,92 <*> | x |
Каменск-Уральский городской округ Свердловской области |
11. | Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТЕПЛОКОМПЛЕКС" (город Каменск-Уральский) | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (за исключением котельной, расположенной по адресу: ул. Войкова, д. 8) |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 68,63 | x |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 79,79 | x |
с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 71,30 | x |
с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 71,30 | x |
с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 71,30 | x |
с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 75,34 | x |
с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 75,34 | x |
с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 75,48 | x |
с 01.01.2029 по 30.06.2029 | 75,48 | x |
с 01.07.2029 по 31.12.2029 | 79,63 | x |
| | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (за исключением котельной, расположенной по адресу: ул. Войкова, д. 8) |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 68,63 | x |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 79,79 | x |
с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 71,30 | x |
с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 71,30 | x |
с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 71,30 | x |
с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 75,34 | x |
с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 75,34 | x |
с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 75,48 | x |
с 01.01.2029 по 30.06.2029 | 75,48 | x |
с 01.07.2029 по 31.12.2029 | 79,63 | x |
Муниципальное образование город Алапаевск |
12. | Общество с ограниченной ответственностью "Алапаевский теплоэнергетический комплекс" (город Алапаевск) | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 56,27 | x |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 66,07 | x |
с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 63,23 | x |
с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 63,23 | x |
с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 63,23 | x |
с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 67,16 | x |
с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 67,16 | x |
с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 67,28 | x |
с 01.01.2029 по 30.06.2029 | 67,28 | x |
с 01.07.2029 по 31.12.2029 | 71,33 | x |
| | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 56,27 | x |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 66,07 | x |
с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 63,23 | x |
с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 63,23 | x |
с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 63,23 | x |
с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 67,16 | x |
с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 67,16 | x |
с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 67,28 | x |
с 01.01.2029 по 30.06.2029 | 67,28 | x |
с 01.07.2029 по 31.12.2029 | 71,33 | x |
13. | Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоАктив" (город Алапаевск) | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 45,34 | x |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 52,22 | x |
с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 52,22 | x |
с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 61,47 | x |
с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 61,47 | x |
с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 70,90 | x |
с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 70,31 | x |
с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 70,31 | x |
с 01.01.2029 по 30.06.2029 | 70,31 | x |
с 01.07.2029 по 31.12.2029 | 72,16 | x |
| | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 45,34 | x |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 52,22 | x |
с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 52,22 | x |
с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 61,47 | x |
с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 61,47 | x |
с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 70,90 | x |
с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 70,31 | x |
с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 70,31 | x |
с 01.01.2029 по 30.06.2029 | 70,31 | x |
с 01.07.2029 по 31.12.2029 | 72,16 | x |
Талицкий городской округ |
14. | Акционерное общество "Регионгаз-инвест" (город Екатеринбург) | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 41,31 | x |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 50,52 | x |
с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 50,52 | x |
с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 61,01 | x |
с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 54,64 | x |
с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 54,64 | x |
с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 54,64 | x |
с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 58,32 | x |
с 01.01.2029 по 30.06.2029 | 57,38 | x |
с 01.07.2029 по 31.12.2029 | 57,38 | x |
| | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 41,31 | x |
с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 50,52 | x |
с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 50,52 | x |
с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 61,01 | x |
с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 54,64 | x |
с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 54,64 | x |
с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 54,64 | x |
с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 58,32 | x |
с 01.01.2029 по 30.06.2029 | 57,38 | x |
с 01.07.2029 по 31.12.2029 | 57,38 | x |