Наименование организации | Количество тепла, Гкал/куб. м |
Муниципальное образование город Алапаевск | |
для всех ресурсоснабжающих организаций | 0,0516 |
муниципальное образование Алапаевское | |
Акционерное общество «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) | 0,0499 |
Арамильский городской округ | |
Общество с ограниченной ответственностью «УЭМ-ТЕПЛОСЕТИ» (город Верхняя Пышма) | 0,0550 |
Муниципальное унитарное предприятие «Арамиль-Тепло» (город Арамиль) | 0,0507 |
Артемовский городской округ | |
Акционерное общество «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) | 0,0622 |
Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа «Мостовское жилищно-коммунальное хозяйство» (село Мостовское) | 0,0542 |
Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа «Покровское жилищно-коммунальное хозяйство» (село Покровское) | 0,0542 |
Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа «Прогресс», (город Артемовский) | 0,0542 |
Асбестовский городской округ | |
Муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго» Муниципального образования г. Асбест (город Асбест) | 0,05462 |
Муниципальное унитарное предприятие «Энергокомплекс» Асбестовского городского округа (поселок Белокаменный) | 0,0506 |
муниципальное образование рабочий поселок Атиг | |
Общество с ограниченной ответственностью «Тепло-водоснабжение п. Атиг» (город Екатеринбург) | 0,0504 |
Ачитский городской округ | |
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Ачитского городского округа (поселок Ачит) | 0,0544 |
Березовский городской округ | |
Публичное акционерное общество «Т Плюс» (Красногорский район Московской области) | 0,0558 |
Общество с ограниченной ответственностью «Березовские тепловые сети» (город Березовский) | 0,0522 |
Бисертский городской округ | |
Акционерное общество «Регионгаз-инвест» (город Екатеринбург) | 0,0557 |
городской округ Богданович | |
Открытое акционерное общество «Богдановичская генерирующая компания» (город Богданович) | 0,0598 |
Муниципальное унитарное предприятие «Богдановичские тепловые сети» (город Богданович) | 0,0598 |
городской округ Верхнее Дуброво | |
Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» МО «р.п. Верхнее Дуброво" (рабочий поселок Верхнее Дуброво) | 0,0507 |
городской округ Верх-Нейвинский | |
Акционерное общество «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) | 0,0560 |
Верхнесалдинский городской округ | |
Муниципальное унитарное предприятие «Городское управление жилищно- коммунального хозяйства» (город Верхняя Салда) | 0,0545 |
городской округ Верхний Тагил | |
Акционерное общество «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» (город Москва) - филиал «Верхнетагильская ГРЭС» | 0,0489 |
городской округ Верхняя Пышма | |
Публичное акционерное общество «Т Плюс» (Красногорский район Московской области) | 0,0558 |
Закрытое акционерное общество «Управление тепловыми сетями» (город Верхняя Пышма) | 0,0520 |
Акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» (город Москва) | 0,0507 |
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Лесная» (город Екатеринбург) | 0,0526 |
Городской округ Верхняя Тура | |
Общество с ограниченной ответственностью «Региональные коммунальные системы» (город Кушва) | 0,0490 |
Волчанский городской округ | |
Муниципальное унитарное предприятие «ВОЛЧАНСКИЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС» (город Волчанск) | 0,0500 |
Общество с ограниченной ответственностью «Север» (город Волчанск) | 0,0534 |
Горноуральский городской округ | |
Акционерное общество «Регионгаз-инвест» (город Екатеринбург) | 0,0560 |
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Энергия» Горноуральского городского округа (поселок Горноуральский) | 0,0541 |
городской округ Дегтярск | |
Муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжающая компания городского округа Дегтярск» (город Дегтярск) | 0,0457 |
муниципальное образование «город Екатеринбург» | |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница» (город Екатеринбург) | 0,0518 |
Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Екатеринбургский хлебокомбинат» (город Екатеринбург) | 0,0478 |
Общество с ограниченной ответственностью «Машиностроительный завод им. В.В. Воровского» (город Екатеринбург) | 0,0519 |
Акционерное общество «Уралкабель» (город Екатеринбург) | 0,0507 |
Публичное акционерное общество «Т Плюс» (Красногорский район Московской области): | |
- горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения, произведенная с использованием тепловой энергии, вырабатываемая источниками тепловой энергии, не входящими в объединенную централизованную систему теплоснабжения муниципального образования «город Екатеринбург» (за исключением источника тепловой энергии в микрорайоне Кольцово) в соответствии со схемой теплоснабжения муниципального образования «город Екатеринбург» до 2030 года, утвержденной приказом Минэнерго России от 10.01.2014 № 4, отпускаемая на коллекторах | 0,05098 |
- горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения, произведенная с использованием тепловой энергии, вырабатываемая источниками тепловой энергии, не входящими в объединенную централизованную систему теплоснабжения муниципального образования «город Екатеринбург» (за исключением источника тепловой энергии в микрорайоне Кольцово) в соответствии со схемой теплоснабжения муниципального образования «город Екатеринбург» до 2030 года, утвержденной приказом Минэнерго России от 10.01.2014 № 4, отпускаемая из сетей | 0,05098 |
- горячая вода в открытой системе горячего водоснабжения, произведенная с использованием тепловой энергии, вырабатываемой источниками тепловой энергии, не входящими в объединенную централизованную систему теплоснабжения муниципального образования «город Екатеринбург» в соответствии со схемой теплоснабжения муниципального образования «город Екатеринбург» до 2030 года, утвержденной приказом Минэнерго России от 10.01.2014 № 4, за исключением источника тепловой энергии в микрорайоне Кольцово, ТЭЦ, расположенной по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д. 18, отпускаемую на коллекторах | 0,04810 |
- горячая вода в открытой системе горячего водоснабжения, произведенная с использованием тепловой энергии, вырабатываемой источниками тепловой энергии, не входящими в объединенную централизованную систему теплоснабжения муниципального образования «город Екатеринбург» в соответствии со схемой теплоснабжения муниципального образования «город Екатеринбург» до 2030 года, утвержденной приказом Минэнерго России от 10.01.2014 № 4, за исключением источника тепловой энергии в микрорайоне Кольцово, ТЭЦ, расположенной по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д. 18, отпускаемую из сетей | 0,04080 |
- горячая вода в открытой системе горячего водоснабжения в объединенной централизованной системе теплоснабжения муниципального образования «город Екатеринбург», определенной схемой теплоснабжения муниципального образования «город Екатеринбург» до 2030 года, утвержденной приказом Минэнерго России от 10.01.2010 № 4 | 0,04780 |
Муниципальное унитарное предприятие «Екатеринбургэнерго» (город Екатеринбург): | |
- горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения, произведенная с использованием тепловой энергии собственной выработки и (или) | 0,05098 |
вырабатываемой источниками тепловой энергии публичного акционерного общества «Т Плюс» (Красногорский район Московской области), не входящими в объединенную централизованную систему теплоснабжения муниципального образования «город Екатеринбург» (за исключением источника тепловой энергии в микрорайоне Кольцово) в соответствии со схемой теплоснабжения муниципального образования «город Екатеринбург» до 2030 года, утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.01.2014 № 4, отпускаемая из сетей | |
Акционерное общество «Екатеринбургская теплосетевая компания» (город Екатеринбург): | |
- горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения, произведенная с использованием тепловой энергии, вырабатываемой обществом с ограниченной ответственностью «Топливно-энергетический комплекс «Чкаловский» (город Екатеринбург), отпускаемая из сетей | 0,05098 |
- горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения, произведенная с использованием тепловой энергии, вырабатываемой акционерным обществом «Уральский завод гражданской авиации» (город Екатеринбург), отпускаемая из сетей | 0,05098 |
- горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения, произведенная с использованием тепловой энергии, вырабатываемой акционерным обществом «ЭнергоГенерирующая Компания» (город Екатеринбург), отпускаемая из сетей | 0,05098 |
- горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения, произведенная с использованием тепловой энергии вырабатываемой источниками тепловой энергии публичного акционерного общества «Т Плюс» (Красногорский район Московской области), не входящими в объединенную централизованную систему теплоснабжения муниципального образования «город Екатеринбург» (за исключением источника тепловой энергии в микрорайоне Кольцово) в соответствии со схемой теплоснабжения муниципального образования «город Екатеринбург» до 2030 года, утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.01.2014 № 4, отпускаемая из сетей | 0,05098 |
- горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения, произведенная с использованием тепловой энергии, вырабатываемой источниками тепловой энергии публичного акционерного общества «Т Плюс» (Красногорский район Московской области), входящими в объединенную централизованную систему теплоснабжения муниципального образования «город Екатеринбург», определенную схемой теплоснабжения муниципального образования «город Екатеринбург» до 2030 года, утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.01.2014 № 4, отпускаемая из сетей | 0,05098 |
- горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения, произведенная с использованием тепловой энергии публичного акционерного общества «Т Плюс» (Красногорский район Московской области), вырабатываемой источником тепловой энергии в микрорайоне Кольцово, отпускаемая из сетей | 0,05098 |
- горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения, произведенная с использованием тепловой энергии, вырабатываемой акционерным обществом «Научно-производственное предприятие «Старт» им. А.И. Яскина» (город Екатеринбург), отпускаемая из сетей | 0,05098 |
- горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения, произведенная с использованием тепловой энергии, вырабатываемой источником тепловой энергии публичного акционерного общества «Т Плюс» (Красногорский район Московской области) по адресу: г. Екатеринбург, Складской проезд, д. 4 | 0,05098 |
Общество с ограниченной ответственностью «ЛСР. Строительство-Урал» (город Екатеринбург | 0,0558 |
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ» (город Екатеринбург) (горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения из собственных сетей) | 0,0550 |
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ» (город Екатеринбург) (горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям, присоединенным к сетям Акционерного общества «Екатеринбургская теплосетевая компания» (город Екатеринбург)) | 0,0550 |
Открытое акционерное общество «Свердловский инструментальный завод» (город Екатеринбург) | 0,0550 |
Акционерное общество «Уральское производственное предприятие «Вектор» (город Екатеринбург) (горячая вода в открытой системе горячего водоснабжения потребителям, присоединенным к сетям Акционерного общества «Екатеринбургская теплосетевая компания» (город Екатеринбург)) | 0,0478 |
Свердловская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» (город Екатеринбург) | 0,0465 |
Уральский технический институт связи и информатики (филиал) ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» в г. Екатеринбурге (город Екатеринбург) | 0,0504 |
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» структурное подразделение Экспериментально- производственный комбинат УрФУ (город Екатеринбург) (горячая вода в открытой системе горячего водоснабжения из собственных сетей) | 0,0507 |
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» структурное подразделение Экспериментально- производственный комбинат УрФУ (город Екатеринбург) (горячая вода в открытой системе горячего водоснабжения потребителям, присоединенным к сетям Акционерного общества «Екатеринбургская теплосетевая компания» (город Екатеринбург)) | 0,0507 |
Федеральное государственное унитарное предприятие «Строительное управление Уральского военного округа» Министерства обороны Российской Федерации - Дочернее предприятие ФГУП «Волжско-Уральское строительное управление МО РФ» (город Екатеринбург) | 0,0495 |
Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский электромеханический завод» (город Екатеринбург) (горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения из собственных сетей) | 0,0593 |
Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский электромеханический завод» (город Екатеринбург) (горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям, присоединенным к сетям Акционерного общества «Екатеринбургская теплосетевая компания» (город Екатеринбург)) | 0,0508 |
Общество с ограниченной ответственностью «Коммунально-эксплуатационное предприятие» (город Екатеринбург) | 0,0478 |
Общество с ограниченной ответственностью «ЦКС-Ст» (город Екатеринбург) | 0,0555 |
Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург» (город Екатеринбург) | 0,0557 |
Акционерное общество «ЭнергоГенерирующая Компания» (город Екатеринбург) | 0,05098 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Психиатрическая больница № 6» (город Екатеринбург) | 0,0599 |
Акционерное общество «Газпромнефть-Урал» (город Екатеринбург) | 0,0555 |
Общество с ограниченной ответственностью «Уралэнергосервис» (город Екатеринбург) | 0,0530 |
Общество с ограниченной ответственностью «Химмаш Энерго» (город Екатеринбург) (горячая вода в открытой системе горячего водоснабжения потребителям, присоединенным к сетям Акционерного общества «Екатеринбургская теплосетевая компания» (город Екатеринбург)) | 0,04610 |
Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Свердловская» (город Екатеринбург) | 0,0457 |
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации (город Екатеринбург)» (город Екатеринбург) | 0,0580 |
Акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» (город Москва): | |
- горячая вода, произведенная с использованием тепловой энергии собственной выработки | 0,0555 |
- горячая вода, произведенная с использованием тепловой энергии, вырабатываемой обществом с ограниченной ответственностью «Топливно- энергетический комплекс «Чкаловский» (город Екатеринбург) | 0,0555 |
- горячая вода, произведенная с использованием тепловой энергии, приобретаемой на коллекторах источников тепловой энергии публичного акционерного общества «Т Плюс» (Красногорский район Московской области) (СТ: тепловая энергия, вырабатываемая источниками тепловой энергии, не входящими в объединенную централизованную систему теплоснабжения муниципального образования «город Екатеринбург» в соответствии со схемой теплоснабжения муниципального образования «город Екатеринбург» до 2030 года, утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.01.2014 № 4) | 0,0558 |
Товарищество собственников жилья «Мамина-Сибиряка, 126» (город Екатеринбург) | 0,0540 |
городской округ Заречный | |
Муниципальное унитарное предприятие городского округа Заречный «Теплоцентраль» (город Заречный) | 0,0448 |
ОАО «Концерн Росэнергоатом» филиал «Белоярская атомная станция» (город Заречный) | 0,0620 |
Ивдельский городской округ | |
Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоснабжение» (город Ивдель): | |
- горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения | 0,0518 |
- горячая вода в открытой системе горячего водоснабжения | 0,0492 |
Муниципальное образование город Ирбит | |
Акционерное общество «Регионгаз-инвест» (город Екатеринбург) | 0,0512 |
муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» | |
Акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» (город Москва) | 0,0456 |
Каменский городской округ | |
Муниципальное унитарное предприятие «Каменская сетевая компания» (город Каменск-Уральский) | 0,0500 |
Муниципальное образование город Каменск-Уральский | |
Открытое акционерное общество «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания» филиал «Уральский алюминиевый завод Сибирско-Уральской Алюминиевой компании» (город Каменск-Уральский) | 0,0630 |
Открытое акционерное общество «Синарская ТЭЦ» (город Каменск-Уральский) | 0,0630 |
Открытое акционерное общество «Каменск-Уральский металлургический завод» (город Каменск-Уральский) | 0,0556 |
Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» (город Каменск-Уральский) | 0,0630 |
Камышловский городской округ | |
Муниципальное унитарное предприятие «Камышловское теплоснабжающее предприятие» (город Камышлов) | 0,0457 |
Акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» (город Москва) | 0,0456 |
городской округ Карпинск | |
Муниципальное унитарное предприятие «Карпинские коммунальные системы» (город Карпинск) | 0,0629 |
Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное управление» (город Москва) | 0,0507 |
Качканарский городской округ | |
Общество с ограниченной ответственностью «Качканарская Теплоснабжающая Компания» (город Качканар) | 0,0564 |
Кировградский городской округ | |
Акционерное общество «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) | 0,0507 |
Открытое акционерное общество «Кировградский завод твердых сплавов» (город Кировград) | 0,0600 |
городской округ Краснотурьинск | |
Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммунальным комплексом» (город Краснотурьинск) | 0,0630 |
городской округ Красноуральск | |
Муниципальное унитарное предприятие «Красноуральская ТеплоСетевая Компания» (город Красноуральск) | 0,0532 |
Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная компания «Навигатор» (город Красноуральск) | 0,0533 |
городской округ Красноуфимск | |
Акционерное общество «Регионгаз-инвест» (город Екатеринбург) | 0,0525 |
Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети город Красноуфимск» (город Красноуфимск) | 0,0569 |
Муниципальное образование Красноуфимский округ | |
Муниципальное унитарное предприятие «Энергосервис» муниципального образования Красноуфимский район (поселок Березовая роща) | 0,0481 |
Кушвинский городской округ | |
Акционерное общество «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) | 0,0558 |
Муниципальное унитарное предприятие Кушвинского городского округа «Теплосервис» (город Кушва) | 0,0550 |
Городской округ «Город Лесной» | |
Публичное акционерное общество «Т Плюс» (Красногорский район Московской области): | |
- горячая вода в открытой системе горячего водоснабжения | 0,0600 |
Малышевский городской округ | |
Общество с ограниченной ответственностью «Энергосфера» (город Асбест) | 0,0558 |
Михайловское муниципальное образование | |
Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети г. Михайловск» (город Михайловск) | 0,0540 |
Невьянский городской округ | |
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Демидовский ключ» (поселок Калиново) | 0,0542 |
Акционерное общество «Регионгаз-инвест» (город Екатеринбург) | 0,0490 |
Открытое акционерное общество «Свердловскавтодор» (город Екатеринбург) | 0,0539 |
Нижнесергинское городское поселение | |
Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети г. Нижние Серги» (город Нижние Серги) | 0,05306 |
Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая организация» (город Нижние Серги) | 0,0585 |
Нижнетуринский городской округ | |
Общество с ограниченной ответственностью «Городская энергосервисная компания» (город Нижняя Тура) | 0,0560 |
Публичное акционерное общество «Т Плюс» (Красногорский район Московской области): | |
- горячая вода в открытой системе горячего водоснабжения | 0,0560 |
город Нижний Тагил | |
Муниципальное унитарное предприятие «Тагилэнерго» (город Нижний Тагил) | 0,0705 |
Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие «Нижнетагильские тепловые сети» (город Нижний Тагил) | 0,0702 |
Открытое акционерное общество «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» (город Нижний Тагил) | 0,0695 |
Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (город Нижний Тагил) | 0,0657 |
Общество с ограниченной ответственностью «Райкомхоз-теплосети» (город Нижний Тагил) | 0,0581 |
Открытое акционерное общество «Химический завод «Планта» (город Нижний Тагил) | 0,0581 |
Общество с ограниченной ответственностью «ТагилТеплоСбыт» (город Нижний Тагил) | 0,0650 |
Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго» (город Нижний Тагил): | |
- горячая вода, поставляемая потребителям в п. Уралец, п. Старатель | 0,0629 |
- горячая вода, за исключением поставляемой потребителям в п. Уралец, п. Старатель | 0,0686 |
городской округ Нижняя Салда | |
Муниципальное унитарное предприятие «Салдаэнерго» (город Нижняя Салда) | 0,0550 |
Новолялинский городской округ | |
Муниципальное унитарное предприятие Новолялинского городского округа «Газовое хозяйство» (город Новая Ляля) | 0,0483 |
Новоуральский городской округ | |
Акционерное общество «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) | 0,0630 |
Акционерное общество «Объединенная теплоэнергетическая компания» (город Москва) филиал в городе Новоуральске | 0,0630 |
городской округ Пелым | |
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» Пелымское линейное производственное управление магистральных газопроводов (поселок Пелым) | 0,0581 |
городской округ Первоуральск | |
Общество с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» (город Екатеринбург) | 0,0544 |
Первоуральское муниципальное унитарное предприятие «Производственное жилищно-коммунальное управление поселка Динас» | 0,0591 |
Первоуральское муниципальное унитарное предприятие «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» (город Первоуральск) | 0,0573 |
Полевской городской округ | |
Открытое акционерное общество «Полевская коммунальная компания» (город Полевской) | 0,0642 |
Открытое акционерное общество «Северский трубный завод» (город Полевской) | 0,0650 |
Муниципальное унитарное предприятие Полевского городского округа «Жилищно-коммунальное хозяйство «Полевское» (город Полевской) | 0,0583 |
Пышминский городской округ | |
Муниципальное унитарное предприятие «Аварийно-восстановительная служба» (поселок Пышма) | 0,0520 |
городской округ Ревда | |
Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания» (город Ревда) | 0,0545 |
Режевской городской округ | |
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Областная специализированная больница медицинской реабилитации «Липовка» (поселок Липовка) | 0,0566 |
Муниципальное унитарное предприятие Режевского городского округа «РежПром» (город Реж): | |
- горячая вода в открытой системе горячего водоснабжения | 0,04209 |
- горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения | 0,05070 |
Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания г. Реж» (город Реж) (горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения) | 0,05070 |
городской округ Рефтинский | |
Муниципальное Унитарное Объединенное Предприятие «Рефтинское» городского округа Рефтинский (поселок Рефтинский) | 0,0437 |
городской округ ЗАТО Свободный | |
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Кедр» (поселок Свободный) | 0,0675 |
Североуральский городской округ | |
Муниципальное унитарное предприятие «Комэнергоресурс» (город Североуральск) | 0,0562 |
Серовский городской округ | |
Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль» (город Екатеринбург) | 0,0510 |
городской округ Среднеуральск | |
Открытое акционерное общество «Теплопрогресс» (город Среднеуральск) | 0,0623 |
городской округ Сухой Лог | |
Открытое акционерное общество «Санаторий «Курьи» (село Курьи) | 0,0562 |
Муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис» (город Сухой Лог) | 0,0562 |
Сысертский городской округ | |
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сысертское» (город Сысерть) | 0,0602 |
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства п. Двуреченск Сысертского городского округа (поселок Двуреченск) | 0,0750 |
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городского округа «Западное» (село Патруши) | 0,0578 |
Унитарное муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства п. Бобровский (поселок Бобровский) | 0,0701 |
Общество с ограниченной ответственностью «Теплодом» (поселок Большой Исток) | 0,0557 |
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Екатеринбург» (город Екатеринбург) | 0,0555 |
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финский залив» (город Екатеринбург) | 0,0507 |
Тавдинский городской округ | |
Акционерное общество «Регионгаз-инвест» (город Екатеринбург) | 0,0555 |
Талицкий городской округ | |
Муниципальное унитарное предприятие Талицкого городского округа «Теплосетевая компания» (город Талица) | 0,0507 |
Акционерное общество «Регионгаз-инвест» (город Екатеринбург) (компонент на холодную воду средневзвешенный, исходя из теплоносителя АО «РГИ» и технической воды) | 0,0507 |
Акционерное общество «Регионгаз-инвест» (город Екатеринбург) (компонент на холодную воду, исходя из питьевой воды муниципального унитарного предприятия Талицкого городского округа «Единый водоканал» (город Талица)) | 0,0501 |
Общество с ограниченной ответственностью «ТАЛИЦКИЕ МОЛОЧНЫЕ ФЕРМЫ» (поселок Троицкий) | 0,0501 |
Тугулымский городской округ | |
Общество с ограниченной ответственностью «Юшалинская теплоэнергетическая компания» (поселок Юшала) | 0,0500 |
Акционерное общество «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) | 0,0479 |
Туринский городской округ | |
Акционерное общество «Регионгаз-инвест» (город Екатеринбург) | 0,0557 |
муниципальное образование «Поселок Уральский» | |
Акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» (город Москва) | 0,0550 |