N п/п | Наименование муниципального образования, организации, регулируемый тариф | Вид тарифа | Период действия тарифа | Вид теплоносителя |
вода | пар |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Арамильский городской округ Свердловской области |
1. | Акционерное общество "ОДК-Сервис" (город Гатчина) - филиал АО "Арамиль" (город Арамиль) | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 37,19 | x |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 38,54 | x |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 38,54 | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 40,74 | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 40,74 | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 42,18 | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 42,18 | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 42,54 | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 44,74 | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 44,74 | x |
| | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 37,19 | x |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 38,54 | x |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 38,54 | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 40,74 | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 40,74 | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 42,18 | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 42,18 | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 42,54 | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 44,74 | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 44,74 | x |
Артемовский городской округ |
2. | Акционерное общество "Регионгаз-инвест" (город Екатеринбург) | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 9,29 | x |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 10,52 | x |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 10,52 | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 10,55 | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 10,55 | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 11,60 | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 11,60 | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 12,31 | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 13,38 | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 13,38 | x |
| | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 9,29 | x |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 10,52 | x |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 10,52 | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 10,55 | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 10,55 | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 11,60 | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 11,60 | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 12,31 | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 13,38 | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 13,38 | x |
3. | Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа "Прогресс" (город Артемовский) | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 26,49 <*> | x |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 27,73 <*> | x |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 27,49 <*> | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 27,49 <*> | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 27,49 <*> | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 28,18 <*> | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 28,18 <*> | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 29,28 <*> | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 31,40 <*> | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 31,40 <*> | x |
| | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 26,49 <*> | x |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 27,73 <*> | x |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 27,49 <*> | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 27,49 <*> | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 27,49 <*> | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 28,18 <*> | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 28,18 <*> | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 29,28 <*> | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 31,40 <*> | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 31,40 <*> | x |
Артинский городской округ |
4. | Акционерное общество "Объединенная теплоснабжающая компания" (город Екатеринбург) | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 33,79 | x |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 37,48 | x |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 36,23 | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 36,23 | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 36,23 | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 38,29 | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 36,66 | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 36,66 | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 40,16 | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 40,16 | x |
| | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 33,79 | x |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 37,48 | x |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 36,23 | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 36,23 | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 36,23 | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 38,29 | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 36,66 | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 36,66 | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 40,16 | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 40,16 | x |
Асбестовский городской округ |
5. | Муниципальное казенное предприятие "Энергокомплекс" Асбестовского городского округа (поселок Белокаменный) | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 25,50 <*> | x |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 26,88 <*> | x |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 26,88 <*> | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 27,75 <*> | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 27,75 <*> | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 28,71 <*> | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 28,71 <*> | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 33,61 <*> | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 37,40 <*> | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 37,40 <*> | x |
| | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 25,50 <*> | x |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 26,88 <*> | x |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 26,88 <*> | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 27,75 <*> | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 27,75 <*> | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 28,71 <*> | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 28,71 <*> | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 33,61 <*> | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 37,40 <*> | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 37,40 <*> | x |
6. | Муниципальное унитарное предприятие "Горэнерго" муниципального образования город Асбест (город Асбест) | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 28,98 | x |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 30,80 | x |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 30,80 | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 32,61 | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 32,61 | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 34,01 | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 34,01 | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 35,24 | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 39,91 | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 39,91 | x |
| | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 28,98 | x |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 30,80 | x |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 30,80 | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 32,61 | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 32,61 | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 34,01 | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 34,01 | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 35,24 | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 39,91 | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 39,91 | x |
7. | Общество с ограниченной ответственностью "Энергоуправление" (город Асбест) | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 61,73 | x |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 65,51 | x |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 65,51 | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 70,10 | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 70,10 | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 86,78 | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 86,78 | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 93,87 | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 104,30 | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 104,30 | x |
| | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 61,73 | x |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 65,51 | x |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 65,51 | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 70,10 | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 70,10 | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 86,78 | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 86,78 | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 93,87 | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 104,30 | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 104,30 | x |
муниципальное образование Баженовское сельское поселение Байкаловского муниципального района Свердловской области |
8. | Акционерное общество "Регионгаз-инвест" (город Екатеринбург) | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 6,92 | x |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 7,33 | x |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 7,33 | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 7,51 | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 4,93 | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 4,93 | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 4,93 | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 4,95 | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 5,61 | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 5,61 | x |
| | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 6,92 | x |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 7,33 | x |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 7,33 | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 7,51 | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 4,93 | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 4,93 | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 4,93 | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 4,95 | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 5,61 | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 5,61 | x |
Байкаловское сельское поселение Байкаловского муниципального района Свердловской области |
9. | Акционерное общество "Регионгаз-инвест" (город Екатеринбург) | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 33,92 | x |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 49,79 | x |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 48,33 | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 48,33 | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 48,33 | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 48,33 | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 48,33 | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 53,97 | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 62,08 | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 62,08 | x |
| | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 33,92 | x |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 49,79 | x |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 48,33 | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 48,33 | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 48,33 | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 48,33 | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 48,33 | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 53,97 | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 62,08 | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 62,08 | x |
Березовский городской округ |
10. | Березовское муниципальное унитарное предприятие "Березовские тепловые сети" (город Березовский) | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 86,20 | x |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 86,20 | x |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 86,20 | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 87,35 | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 87,35 | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 90,58 | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 90,58 | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 93,50 | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 98,00 | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 98,00 | x |
| | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 86,20 | x |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 86,20 | x |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 86,20 | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 87,35 | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 87,35 | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 90,58 | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 90,58 | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 93,50 | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 98,00 | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 98,00 | x |
Бисертский городской округ |
11. | Акционерное общество "Регионгаз-инвест" (город Екатеринбург) | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 42,26 | x |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 42,26 | x |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 42,26 | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 43,98 | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 43,98 | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 48,86 | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 48,86 | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 50,58 | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 50,58 | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 50,58 | x |
| | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 42,26 | x |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 42,26 | x |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 42,26 | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 43,98 | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 43,98 | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 48,86 | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 48,86 | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 50,58 | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 50,58 | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 50,58 | x |
городской округ Верх-Нейвинский |
12. | Акционерное общество "Объединенная теплоснабжающая компания" (город Екатеринбург) | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 24,98 | x |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 31,31 | x |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 31,31 | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 31,88 | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 31,88 | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 33,53 | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 33,53 | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 34,78 | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 43,39 | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 43,39 | x |
| | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 24,98 | x |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 31,31 | x |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 31,31 | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 31,88 | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 31,88 | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 33,53 | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 33,53 | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 34,78 | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 43,39 | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 43,39 | x |
Верхнесалдинский городской округ |
13. | Публичное акционерное общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" (город Верхняя Салда) | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 16,57 | x |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 16,67 | x |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 16,67 | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 17,29 | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 17,29 | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 19,75 | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 19,75 | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 21,42 | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 21,93 | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 21,93 | x |
| | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 16,57 | x |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 16,67 | x |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 16,67 | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 17,29 | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 17,29 | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 19,75 | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 19,75 | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 21,42 | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 21,93 | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 21,93 | x |
Горноуральский городской округ |
14. | Акционерное общество "Регионгаз-инвест" (город Екатеринбург) | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 44,92 | x |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 49,86 | x |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 49,86 | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 54,78 | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 51,93 | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 51,93 | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 51,93 | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 57,37 | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 49,95 | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 49,95 | x |
| | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 44,92 | x |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 49,86 | x |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 49,86 | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 54,78 | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 51,93 | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 51,93 | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 51,93 | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 57,37 | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 49,95 | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 49,95 | x |
город Нижний Тагил |
15. | Акционерное общество "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат" (город Нижний Тагил) | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 6,92 | x |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 7,08 | x |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 7,08 | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 8,48 | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 8,48 | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 8,96 | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 8,96 | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 9,32 | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 10,37 | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 10,37 | x |
| | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 6,92 | x |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 7,08 | x |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 7,08 | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 8,48 | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 8,48 | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 8,96 | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 8,96 | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 9,32 | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 10,37 | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 10,37 | x |
16. | Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского (город Нижний Тагил) | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 6,05 | x |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 6,12 | x |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 6,02 | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 6,02 | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 6,02 | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 6,25 | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 6,25 | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 6,81 | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 7,23 | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 7,23 | x |
| | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 6,05 | x |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 6,12 | x |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 6,02 | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 6,02 | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 6,02 | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 6,25 | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 6,25 | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 6,81 | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 7,23 | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 7,23 | x |
17. | Акционерное общество "Химический завод "Планта" (город Нижний Тагил) | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 18,40 | x |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 18,76 | x |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 18,76 | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 19,79 | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 19,79 | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 20,67 | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 20,67 | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 21,86 | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 23,10 | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 23,10 | x |
| | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 18,40 | x |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 18,76 | x |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 18,76 | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 19,79 | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 19,79 | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 20,67 | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 20,67 | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 21,86 | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 23,10 | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 23,10 | x |
18. | Государственное автономное медицинское учреждение Свердловской области "Областной специализированный центр медицинской реабилитации "Санаторий Руш" (город Нижний Тагил) | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 17,70 | x |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 18,53 | x |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 18,53 | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 19,89 | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 19,89 | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 20,48 | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 20,48 | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 21,04 | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 23,06 | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 23,06 | x |
| | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 17,70 | x |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 18,53 | x |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 18,53 | x |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 19,89 | x |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 19,89 | x |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 20,48 | x |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 20,48 | x |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 21,04 | x |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 23,06 | x |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 23,06 | x |
городской округ "Город Лесной" Свердловской области |
19. | Федеральное государственное унитарное предприятие "Комбинат "Электрохимприбор" (город Лесной) | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |
одноставочный, руб./куб. м | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 11,97 | 16,05 |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 12,15 | 16,05 |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 12,15 | 16,05 |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 20,27 | 32,31 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 20,27 | 32,04 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 20,73 | 32,04 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 20,73 | 32,04 |
с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 20,87 | 32,44 |
